Dashboard 608

เป้าหมาย 608 รณรงค์ฉีดกระตุ้น

#

PCU

ฉีดเข็ม 2 แล้ว

(ณ 30 พ.ย. 64)

ฉีดเข็ม 3 แล้ว

(ณ 7 มี.ค.65)

เข็ม 3 รอฉีด

เป้าหมาย 50 %

รวมเข็ม 3 +เป้า 50 %

D+F

คิดเป็น %

ของเข็ม 2

GAP 70 %

1 รพ.สต.ปานเจริญ 3,424 738 2,686 1,343 2,081 60.78 316
2 รพ.สต.คำหมูน 1,096 176 920 460 636 58.03 131
3 รพ.สต.ขัวก่าย 1,809 402 1,407 704 1,106 61.14 160
4 รพ.สต.โพนแพง 2,536 357 2,179 1,090 1,447 57.06 328
5 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 1,808 276 1,532 766 1,042 57.63 224
6 สอน.โคกแสง 1,744 174 1,570 785 959 54.99 262
7 รพ.สต.โนนแต้ 1,681 273 1,408 704 977 58.12 200
8 รพ.สต.หนองฮาง 2,443 284 2,159 1,080 1,364 55.83 346
9 รพ.สต.ห้วยหิน 1,519 254 1,265 633 887 58.39 176
10 รพ.สต.โนนอุดม 2,916 532 2,384 1,192 1,724 59.12 317
11 รพ.สต.บ้านนาซอ 1,927 267 1,660 830 1,097 56.93 252
12 รพ.สต.แสงเจริญ 1,163 112 1,051 526 638 54.86 176
13 รพ.สต.นาคำ 1,254 167 1,087 544 711 56.7 167
14 รพ.สต.คอนสาย 1,683 292 1,391 696 988 58.7 190
15 รพ.สต.จำปาดง 2,316 300 2,016 1,008 1,308 56.48 313
16 รพ.สต.หนองแวง 1,687 198 1,489 745 943 55.9 238
17 รพ.วานรนิวาส 7,192 1,646 5,546 2,773 4,419 61.44 615
18 รพ.สต.ส้งเปือย 1,151 166 985 493 659 57.25 147
19 รพ.สต.วังเยี่ยม 1,559 237 1,322 661 898 57.6 193

กลุ่ม 608

(ข้อมูลสะสม ณ 8 เม.ย.64 - 21 ก.ย. 66 )

Girl in a jacket 28,555  โดส ความครอบคลุม
Girl in a jacket Girl in a jacket 27,272  โดส ความครอบคลุม
Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket 7,361  โดส ความครอบคลุม
Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket 578  โดส ความครอบคลุม
Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket 28  โดส ความครอบคลุม
ฉีดได้สะสมวันนี้ 2  โดส ความครอบคลุม

เข็ม 3 กระตุ้นวันนี้(21 ก.ย. 66)

Contextual Classes